Recurring Deposit (RD) account lets member's deposit a fixed installment every month on which they earn a cumulative return (Yearly Compounding) on maturity. Rightangle provides Recurring Deposit (RD) interest rates depending on the tenure of the Recurring Deposit (RD). For investment of Rs.200 per month:
MONTHLY (72) | QUARTERLY (24) | HALF YEARLY (12) | YEARLY (6) | DEPOSIT |
MATURITY |
---|---|---|---|---|---|
500 | 1500 | 3000 | 6000 | 36000 | 48534 |
1000 | 3000 | 6000 | 12000 | 72000 | 97069 |
1500 | 4500 | 9000 | 18000 | 108000 | 145604 |
2000 | 6000 | 12000 | 24000 | 144000 | 194139 |
3000 | 9000 | 18000 | 36000 | 216000 | 291209 |
4000 | 12000 | 24000 | 48000 | 288000 | 388279 |
5000 | 15000 | 30000 | 60000 | 360000 | 485349 |
6000 | 18000 | 36000 | 72000 | 432000 | 582419 |
9000 | 27000 | 54000 | 108000 | 648000 | 873629 |
10000 | 30000 | 60000 | 120000 | 720000 | 970699 |
12000 | 36000 | 72000 | 144000 | 864000 | 1164839 |
15000 | 45000 | 90000 | 180000 | 1080000 | 1456049 |
20000 | 60000 | 120000 | 240000 | 1440000 | 1941399 |
MONTHLY (72) | QUARTERLY (24) | HALF YEARLY (12) | YEARLY (6) | DEPOSIT |
MATURITY |
---|---|---|---|---|---|
500 | 1500 | 3000 | 6000 | 48000 | 71813 |
1000 | 3000 | 6000 | 12000 | 96000 | 143626 |
1500 | 4500 | 9000 | 18000 | 144000 | 215439 |
2000 | 6000 | 12000 | 24000 | 192000 | 287252 |
3000 | 9000 | 18000 | 36000 | 288000 | 430878 |
4000 | 12000 | 24000 | 48000 | 384000 | 574504 |
5000 | 15000 | 30000 | 60000 | 38000 | 718130 |
6000 | 18000 | 36000 | 72000 | 576000 | 861756 |
9000 | 27000 | 54000 | 108000 | 864000 | 1292634 |
10000 | 30000 | 60000 | 120000 | 960000 | 1436260 |
12000 | 36000 | 72000 | 144000 | 1152000 | 1723512 |
15000 | 45000 | 90000 | 180000 | 1440000 | 2154390 |
20000 | 60000 | 120000 | 240000 | 1920000 | 2872521 |
MONTHLY (72) | QUARTERLY (24) | HALF YEARLY (12) | YEARLY (6) | DEPOSIT |
MATURITY |
---|---|---|---|---|---|
500 | 1500 | 3000 | 6000 | 60000 | 99899 |
1000 | 3000 | 6000 | 12000 | 120000 | 199799 |
1500 | 4500 | 9000 | 18000 | 180000 | 299698 |
2000 | 6000 | 12000 | 24000 | 240000 | 399598 |
3000 | 9000 | 18000 | 36000 | 360000 | 599397 |
4000 | 12000 | 24000 | 48000 | 480000 | 799196 |
5000 | 15000 | 30000 | 60000 | 600000 | 998995 |
6000 | 18000 | 36000 | 72000 | 720000 | 1198794 |
9000 | 27000 | 54000 | 108000 | 1080000 | 1798191 |
10000 | 30000 | 60000 | 120000 | 1200000 | 1997991 |
12000 | 36000 | 72000 | 144000 | 1440000 | 2397589 |
15000 | 45000 | 90000 | 180000 | 1800000 | 2996986 |
20000 | 60000 | 120000 | 240000 | 2400000 | 3995982 |
MONTHLY (72) | QUARTERLY (24) | HALF YEARLY (12) | YEARLY (6) | DEPOSIT |
MATURITY |
---|---|---|---|---|---|
500 | 1500 | 3000 | 6000 | 72000 | 133787 |
1000 | 3000 | 6000 | 12000 | 144000 | 267575 |
1500 | 4500 | 9000 | 18000 | 216000 | 401363 |
2000 | 6000 | 12000 | 24000 | 288000 | 535151 |
3000 | 9000 | 18000 | 36000 | 432000 | 802726 |
4000 | 12000 | 24000 | 48000 | 576000 | 1070302 |
5000 | 15000 | 30000 | 60000 | 720000 | 1337878 |
6000 | 18000 | 36000 | 72000 | 864000 | 1605453 |
9000 | 27000 | 54000 | 108000 | 1296000 | 2408180 |
10000 | 30000 | 60000 | 120000 | 1440000 | 2675756 |
12000 | 36000 | 72000 | 144000 | 1728000 | 3210907 |
15000 | 45000 | 90000 | 180000 | 2160000 | 4013634 |
20000 | 60000 | 120000 | 240000 | 2880000 | 5351512 |