Loading...
APPROVED BY MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS GOVT. OF INDIA

Loan Against Investment

120 Days

Loan Amount Instalment

Days

Total Amount
10000 100 120/Days 12000
20000 200 120 Days 24000
30000 300 120 Days 36000
40000 400 120 Days 48000
50000 500 120 Days 60000
60000 600 120 Days 72000
70000 700 120 Days 84000
80000 800 120 Days 96000
90000 900 120 Days 108000
100000 1000 120 Days 120000

50 Weeks

Loan Amount Instalment

50 Week Total Amount
10000 270 50 Week 13500
20000 540 50 Week 27000
30000 810 50 Week 40500
40000 1080 50 Week 54000
50000 1350 50 Week 67500
60000 1620 50 Week 81000
70000 1890 50 Week 94500
80000 2160 50 Week 108000
90000 2430 50 Week 121500
100000 2700 50 Week 135000

12 Month

Loan Amount Instalment

Month

Total Amount
10000 1133 12/Month 13600
20000 2266 12 Month 27200
30000 3400 12 Month 40800
40000 4533 12 Month 54400
50000 5667 12 Month 68000
60000 6800 12 Month 81600
70000 7933 12 Month 95200
80000 9067 12 Month 108800
90000 10200 12 Month 122400
100000 11333 12 Month 136000

18 Month

Loan Amount Instalment

Month

Total Amount
10000 800 18/Month 14400
20000 1600 18 Month 28400
30000 2400 18 Month 43200
40000 3200 18 Month 56800
50000 4000 18 Month 7200
60000 4800 18 Month 86400
70000 5600 18 Month 100800
80000 6400 18 Month 115200
90000 7200 18 Month 127600
100000 8000 18 Month 144000

24 Month

Loan Amount Instalment

Month

Total Amount
10000 642 24/Month 15400
20000 1283 24 Month 30800
30000 1925 24 Month 46200
40000 2567 24 Month 61600
50000 3208 24 Month 77000
60000 3850 24 Month 92400
70000 4492 24 Month 107800
80000 5133 24 Month 123200
90000 5775 24 Month 138600
100000 6417 24 Month 154000

36 Month

Loan Amount Instalment

Month

Total Amount
10000 500 36/Month 18000
20000 1000 36 Month 36000
30000 1500 36 Month 54000
40000 2000 36 Month 72000
50000 2500 36 Month 90000
60000 3000 36 Month 108000
70000 3500 36 Month 126000
80000 4000 36 Month 144000
90000 4500 36 Month 162000
100000 5000 36 Month 180000